Kauno vyr. prokuroro D.Valkavičiaus butas nuvertėjo per brangymetį

1valkavicius
VMI ir STT su FNTT
Nuo Viktorijos Fetaimia
Pranešimas
Pranešu, jog prokuroro Dariaus Valkavičiaus deklaracijos neatitinka realybės, nes esą jo butas nuolat nuvertėjo per patį nekilnojamo turto augimą.
Gal įvyko koks pas jį po juo žemės drebėjimas? Be to visa likusi deklaracija – yra neadekvati ir net nesisumuoja.
Prašau – tai aiškintis. Ir man sumokėti premiją dar už tai, kad iš kažkur jis per tokios nuostolius dar sugebėjo susitaupyti net 54000 eur, kai jo atlyginimas – 2020 metais buvo 4329 eurų.
Taigi, iš alyginimo, jeigu būtų negėręs ir nevalgęs ir meditavęs, tarsi koks jogas atsiskyrėlis, tegalėjo sutaupyti 51948 eur, o tuos likusius 2052 euros, vadinasi kažkur gavo už savo neadekvatų mąstymą…
Prašau man tuos likusius sumokėti, kaip premiją už adekvatų pranešimą.
Dėkoju,
Viktorija Fetaimia
DARIUS VALKAVIČIUS
503 Generalinis prokuroras ir generalinio prokuroro pavaduotojai,
503 Generalinis prokuroras ir generalinio prokuroro pavaduotojai,
Turtas pagal metus (šeimos)
Deklaruotas turtas ir piniginės lėšos (Eur)Paskolintos ir nesusigrąžintos lėšos (Eur)Pasiskolintos ir negrąžintos lėšos (Eur)0 €20 000 €40 000 €60 000 €80 000 €100 000 €120 000 €2020201920182017
METAI | Deklaruotas turtas ir piniginės lėšos (Eur) | Paskolintos ir nesusigrąžintos lėšos (Eur) | Pasiskolintos ir negrąžintos lėšos (Eur) |
---|---|---|---|
2020 | 104 800 | 0 | 0 |
2019 | 71 300 | 0 | 0 |
2018 | 87 300 | 0 | 0 |
2017 | 97 247 | 0 | 0 |
Turto palyginimas (šeimos)
Pareigybė | Metai | Turtas | Turto vertė, EUR | Turto pokytis lyginant su ankstesniais metais |
---|---|---|---|---|
503 | 2020 | Buto daugiabučiame name vertė | 30000 | -18000 |
503 | 2020 | Kitų Nekilnojamojo turto registre registruojamų patalpų, inžinerinių statinių vertė | 2000 | -500 |
503 | 2020 | Kelių transporto priemonių vertė | 9500 | -2000 |
503 | 2020 | Kitų registruotinų daiktų, meno kūrinių ir juvelyrinių dirbinių vertė | 300 | 0 |
503 | 2020 | Kredito įstaigose ir ne jose turimų piniginių lėšų suma | 63000 | 54000 |
Sutuoktinio Duomenų nėra | 2020 | |||
503 | 2019 | Buto daugiabučiame name vertė | 48000 | -5000 |
503 | 2019 | Kitų Nekilnojamojo turto registre registruojamų patalpų, inžinerinių statinių vertė | 2500 | 0 |
503 | 2019 | Kelių transporto priemonių vertė | 11500 | -5000 |
503 | 2019 | Kitų registruotinų daiktų, meno kūrinių ir juvelyrinių dirbinių vertė | 300 | 0 |
503 | 2019 | Kredito įstaigose ir ne jose turimų piniginių lėšų suma | 9000 | -6000 |
Sutuoktinio Duomenų nėra | 2019 | |||
503 | 2018 | Buto daugiabučiame name vertė | 53000 | 0 |
503 | 2018 | Kitų Nekilnojamojo turto registre registruojamų patalpų, inžinerinių statinių vertė | 2500 | 0 |
503 | 2018 | Kelių transporto priemonių vertė | 16500 | 0 |
503 | 2018 | Kitų registruotinų daiktų, meno kūrinių ir juvelyrinių dirbinių vertė | 300 | 0 |
503 | 2018 | Kredito įstaigose ir ne jose turimų piniginių lėšų suma | 15000 | -9947 |
Sutuoktinio Duomenų nėra | 2018 | |||
503 | 2017 | Buto daugiabučiame name vertė | 53000 | |
503 | 2017 | Kitų Nekilnojamojo turto registre registruojamų patalpų, inžinerinių statinių vertė | 2500 | |
503 | 2017 | Kelių transporto priemonių vertė | 16500 | |
503 | 2017 | Kitų registruotinų daiktų, meno kūrinių ir juvelyrinių dirbinių vertė | 300 | |
503 | 2017 | Kredito įstaigose ir ne jose turimų piniginių lėšų suma |
Facebook komentarai