Kaip “laimėjo” Monika Navickienė: Filaretų apylinkėje balsavo 1284 asmenys, tačiau biuletenių rasta 1305
paleckis
Kristina Sulikienė

Nuotr. Algirdas Paleckis nėra išmokęs “demokratijos technologijų”, ir papildomų biuletenių neprispausdino, užtat Monikos gerbėjai nesnaudė.
Tik pirmadienį vakare paaiškėjo, kad Naujosios Vilnios apygardoje Filaretų rinkimų apylinkėje, kur laimėjo konservatorė Monika Navickienė, rinkimų biuletenių suskaičiuota daugiau, nei atėjo balsuotojų. A.Paleckis apie tai informuotas – jo stebėtojai atsisakė pasirašyti rinkimų protokolus.
Tiesa, kalbėdamas su LL A.Paleckis sakė, kad jis neturi jokių pretenzijų VRK, ir kad visi biuleteniai buvo perskaičiuoti. „Visus tuos biuletenius mes peržiūrėjome, ir viskas yra tai, kaip nurodo VRK, – sakė A.Paleckis, – manau, kad problema kita, kad VRK, likus keliems mėnesiams iki rinkimų, prie Naujosios Vilnios apygardos pridūrė konservatoriškus Filaretų ir Liepkalnio rajonus, ir išėmė Naujininkus. Todėl pričiupti juos už rankos klastojant rinkimus nėra galimybės, nes neva viskas teisėta. Pradžioje mums atrodė, kad vienoje apylinkėje yra 20 biuletenių daugiau, nei balsuotojų. Tačiau paskui paaiškėjo, kad tai ne biuleteniai, o kvitai, kuriuos išduoda atėjusiems į rinkimus žmonėms. VRK tai patikrino, ir nustatė, kad tai nežymus pažeidimas, neturėjęs įtakos biuletenių skaičiui”.
Ir iš tiesų, susipažinus su VRK informacija, Filaretų apylinkėje iš 2639 žmonių balsuoti atėjo 48,65 proc, kas sudaro 1284 asmenis.
Sulyginus visas apylinkes tarpusavyje, nei vienas skaičius nesusieina. Tačiau bendroje sumoje klastotojai išlaikė bendrą apygardos skaičių : tai 36 591 rinkėjai.
Visose apylinkėse ryte ir 20 val. buvo vienas skaičius rinkėjų, tačiau susikaičiavus balsus kai kur jų padaugėjo 23 -imis (Genių apylinkė), arba sumažėjo 31 – Kolaso apylinkėje.
Paleckio rezultatų suklastojimas – VRK sistemoje. Eikite patys ir gėrėkitės.
Pakartotinio balsavimo rezultatai apygardoje
| Kandidatas | Iškėlė | Paduotų balsų skaičius | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| apylinkėse | paštu | iš viso | % nuo galiojančių biuletenių | % nuo dalyvavusių rinkėjų | |||
| MONIKA NAVICKIENĖ | Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai | 6822 | 579 | 7401 | 53,21 | 51,75 | |
| ALGIRDAS PALECKIS | Išsikėlė pats | 6149 | 360 | 6509 | 46,79 | 45,51 | |
|
Iš viso:
|
12971 | 939 | 13910 | 100,00 | 97,26 | ||
Pastaba. Duomenys išrikiuoti pagal Apygardoje gautų balsų skaičių mažėjančia tvarka.
Pakartotinio balsavimo rezultatai rinkimų apylinkėse
| Apylinkė | Rinkėjų skaičius | Dalyvavo | Negaliojantys biuleteniai | Galiojantys biuleteniai | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| skaičius | % | skaičius | % | skaičius | % | ||
| 101. Filaretų | 2637 | 1305 | 49,49 | 54 | 4,14 | 1251 | 95,86 |
| 115. Markučių | 3402 | 1107 | 32,54 | 38 | 3,43 | 1069 | 96,57 |
| 116. Liepkalnio | 4141 | 1337 | 32,29 | 51 | 3,81 | 1286 | 96,19 |
| 461. Palydovo | 2560 | 958 | 37,42 | 27 | 2,82 | 931 | 97,18 |
| 462. Rugiagėlių | 2267 | 727 | 32,07 | 18 | 2,48 | 709 | 97,52 |
| 463. A. Kojelavičiaus | 1487 | 432 | 29,05 | 12 | 2,78 | 420 | 97,22 |
| 465. Genių | 2399 | 1178 | 49,10 | 22 | 1,87 | 1156 | 98,13 |
| 466. Pergalės | 2896 | 1208 | 41,71 | 25 | 2,07 | 1183 | 97,93 |
| 467. Darželio | 1919 | 799 | 41,64 | 10 | 1,25 | 789 | 98,75 |
| 468. Karklėnų | 2933 | 1155 | 39,38 | 30 | 2,60 | 1125 | 97,40 |
| 469. J. Kolaso | 4786 | 2205 | 46,07 | 48 | 2,18 | 2157 | 97,82 |
| 470. Parko | 3773 | 1515 | 40,15 | 47 | 3,10 | 1468 | 96,90 |
| 471. Pramonės | 1391 | 375 | 26,96 | 9 | 2,40 | 366 | 97,60 |
|
Iš viso:
|
36591 | 14301 | 39,08 | 391 | 2,73 | 13910 | 97,27 |
2016 m. spalio 9 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
Puslapis atnaujintas 2016-10-23 20:05
Rinkėjų aktyvumas balsavimo dieną Naujosios Vilnios (Nr.10) apygardoje.
Pastabos. Procentai apskaičiuojami nuo duomenis perdavusių rinkimų apylinkių rinkėjų skaičiaus, o ne nuo rinkimų apygardos rinkėjų skaičiaus. Rūšiuojama pagal didžiausią tos valandos, kurią gauti duomenys, rinkėjų aktyvumą rinkimų apygardoje.
Rūšiuoti pagal: apygardos nr., aktyvumą (proc.)
| Apylinkė | Rinkėjų skaičius | Balsavo iš anksto (%) | Dalyvavo rinkėjų (%) | iš viso (%) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 val. | 9 val. | 10 val. | 11 val. | 12 val. | 13 val. | 14 val. | 15 val. | 16 val. | 17 val. | 18 val. | 19 val. | 20 val. | ||||
| 101. Filaretų | 2639 | 3,87 | 0,45 | 1,74 | 4,09 | 7,50 | 12,05 | 17,24 | 22,02 | 26,11 | 30,24 | 34,79 | 38,50 | 42,14 | 44,79 | 48,65 |
| 115. Markučių | 3422 | 2,57 | 0,41 | 0,96 | 3,10 | 5,17 | 8,91 | 12,33 | 15,81 | 18,44 | 21,07 | 23,55 | 26,04 | 28,17 | 29,57 | 32,14 |
| 116. Liepkalnio | 4140 | 2,51 | 0,22 | 0,75 | 2,15 | 5,82 | 9,23 | 12,66 | 15,29 | 18,00 | 20,97 | 23,55 | 25,87 | 28,24 | 29,73 | 32,25 |
| 461. Palydovo | 2565 | 3,16 | 0,08 | 0,58 | 2,11 | 5,03 | 8,73 | 13,72 | 17,62 | 21,17 | 24,29 | 28,07 | 30,96 | 32,98 | 34,19 | 37,35 |
| 462. Rugiagėlių | 2278 | 3,56 | 0,18 | 0,66 | 1,80 | 4,30 | 7,29 | 10,76 | 14,53 | 17,65 | 20,54 | 23,71 | 25,24 | 27,09 | 28,36 | 31,91 |
| 463. A. Kojelavičiaus | 1485 | 3,43 | 0,27 | 0,74 | 2,36 | 5,12 | 9,09 | 12,26 | 15,89 | 17,51 | 20,07 | 21,62 | 22,90 | 24,71 | 25,66 | 29,09 |
| 465. Genių | 2422 | 2,85 | 0,29 | 1,73 | 4,83 | 9,79 | 15,90 | 21,72 | 27,33 | 31,17 | 35,51 | 38,27 | 41,41 | 43,60 | 45,79 | 48,64 |
| 466. Pergalės | 2874 | 2,47 | 0,59 | 1,74 | 4,18 | 8,18 | 13,08 | 17,85 | 22,62 | 26,41 | 30,86 | 33,26 | 35,84 | 38,20 | 39,53 | 42,00 |
| 467. Darželio | 1916 | 2,35 | 0,37 | 1,25 | 4,49 | 7,83 | 14,46 | 20,30 | 24,69 | 28,81 | 32,62 | 35,13 | 37,37 | 38,83 | 39,30 | 41,65 |
| 468. Karklėnų | 2928 | 2,08 | 0,17 | 1,26 | 4,06 | 6,73 | 12,12 | 16,53 | 20,12 | 23,87 | 27,87 | 30,84 | 33,85 | 35,52 | 37,43 | 39,52 |
| 469. J. Kolaso | 4755 | 2,94 | 0,67 | 1,75 | 3,47 | 7,72 | 13,14 | 18,13 | 22,73 | 26,77 | 31,10 | 35,69 | 39,35 | 41,51 | 43,15 | 46,10 |
| 470. Parko | 3775 | 1,80 | 0,61 | 1,19 | 3,31 | 6,46 | 11,34 | 16,05 | 20,61 | 23,87 | 28,61 | 31,89 | 34,68 | 36,61 | 38,09 | 39,89 |
| 471. Pramonės | 1392 | 1,15 | 0,43 | 0,72 | 2,37 | 4,89 | 9,05 | 12,64 | 13,79 | 16,31 | 18,89 | 20,62 | 22,70 | 24,71 | 25,79 | 26,94 |
|
Iš viso:
|
36591 | 2,67 | 0,39 | 1,21 | 3,27 | 6,61 | 11,21 | 15,68 | 19,67 | 23,05 | 26,74 | 29,86 | 32,58 | 34,74 | 36,27 | 38,94 |
Markučiuose, 20 valandos duomenimis, su balsavusiais iš anksto – aktyvumas 1100 rinkėjas. Atidarius urnas, ir suskaičiavus viską, apylinkėje dingo 20 žmonių (dar 20 valandą sistema rodė 3422, o jau naktį – tik 3402, gal numirė?), tačiau padaugėjo 7 biuleteniais, nes atėjo balsuoti 1107 žmonės!! Nors 20 valandą buvo perduota, jog iš 3422 atėjo balsuoti 1100, kartu su balsavusiais namie.
Markučių apylinkė: 20 valandos duomenimis, iš 4140 apylinkėje registruotų rinkėjų balsuoti atėjo 1335. Naktį suskaičiavus atrasta, jog iš 4141 rinkėjų (per vakarą vienas gimė!!) atėjo balsuoti 1337. (2 biuleteniais per daug.)
Palydovo apylinkėje 2565 rinkėjų, iš kurių balsuoti atėjo 958.
Tačiau naktinio skaičiavimo duomenimis, 5 rinkėjai staiga dingo, ir iš 2560 rinkėjų (5 jau dingę) balsuoti atėjo 958. Tačiau 5 rinkėjai iš bendro sąrašo jau dingę, vadinasi, nebėra ir 5 biuletenių, jie tiesiog “išgaravo”.
Rugiagėlių apylinkė: rinkėjų aktyvumas – iš 2278 balsuoti atėjo 726 (20 valandos duomenys). Naktiniai duomenys – staiga apylinkėje dingo 11 rinkėjų, todėl iš 2267 rinkėjų balsuoti atėjo 727. Nors 11 rinkėjų n etekome, tačiau urnoje – 1 biuleteniu per daug, negu turėjo būti pagal 20 valandos duomenis.
Įdomiausia yra Genių apylinkė, kurioje iki nakties dingo net 23 balsuotojai. Tačiau:
20 valandos duomenimis iš 2422 rinkėjų atėjo balsuoti 1178.
Naktinė buhalterija parodė ką kita: dingo 23 rinkėjai, ir iš “likusių” 2399 balsuoti atėjo 1178. Tie patys 1178, tik niekas nepaaiškina, kur dingo 23 rinkėjai? Na – ir kur gi jiems skirti biuleteniai? Ar tik nenuvažiavo į kitą apylinkę – nes kaip minėjome, visoje apygardoje prie vienos apylinkės pridedant, o iš kitos – atimant, bendras apygardos balsuotojų skaičius (taigi, ir biuletenių) – išlaikytas!
Kolaso apylinkėje įdomiausia dalykai. 20 valandos duomenimis, ten balsuotojų 2755, ir atėjo iš jų 2192. Na, o naktį, kai “laimėjo Monika”, staiga rinkėjų padaugėja – jau rašoma, jog 2786. O dalyvavo jau 2205. 13 balsuotojų daugiau, negu 20 valandos duomenys rodė (tai gal balsavo ir balsavo ir balsavo iki pusiaunakčio??). Pačioje apylinkėje “pasigimdė” net 31 balsuotojas. Staiga.
Ir taip eikite per visą sąrašą, ir pamatysit šitus stebuklus!!
Va taip studijų metų totali nusirašinėtoja ir “laimėjo prieš Algirdą”!!
Klastojimo – geriausiomis DEMOKRATIJOS – metodologijomis.
http://vrk.lt/2016-seimo/rezultatai?srcUrl=/rinkimai/102/2/1306/rezultatai/lt/rezultataiVienmRpg_rpgId-18960.html
http://www.vrk.lt/2016-seimo/rezultatai?srcUrl=/rinkimai/102/2/aktyvumas/lt/aktyvumasRnkDienaRpg_rpgId-18960.html