Valstybės tarnautojai greitai kaupia turtą
Lietuvos Prezidentui,
Premjerei,
Seimo pirmininkei
SPC darbuotojams ir spaudai
Nuo Viktorijos Fetaimia
Pranešimas dėl nepriimtino ypač pavojingų ligų platinimo ir nesuvokiamo SPC ir darbo ministerijos vadovybės turtėjimo per pandemiją
Pažiūrėkite Lietuvos žmonės, prašau, kokiose pelėsių sporų apkrėstose patalpose – yra Kauno savivaldybė.
Aš pasibaisėjau. Tad parašiau pareiškimą policijai ir pranešu Lietuvos visuomenei, nes – yra tiesiog jau BAISU žiūrėti į visa – tai, tuo labiau, kai Kaunas buvo paskelbtas Europos kultūros sostine.
Be to pradėjau gilintis iš kur kas spc vadovus tokie turtai per pandemija, nes savivaldybes rūsio remontui akivaizdžiai per tiek metų lėšų buvo nesurasta …
Tad atveriu akis visiems, kad pradėtų žiūrėti aplinkui kas darosi su Socialinių paslaugų ir darbo ministerijos viršininkais, kurie siunčia tikrinti sergančių asmenų, paprašiusių sumokėti už šildymą žiemą.
Vadovė ROBERTA MOTIEČIENĖ per 2020 metus praturtėjo net 21500 eur.
Be to nemoka už stambią 84240 eur paskolą jokių įmokų nuo 2018m, vadinasi – tai yra ne paskola, o neteisėto turtėjimo išteklis.
O ministrė Monika Navickienė , filosofijos bakalaurė, gimusi 1981 m. birželio 25 d. -2020 metais usideklaravo turto net už 711 162 eur? O nuo to laiko, kai pradėjo dirbti ministre pas ją jo padaugėjo nuo 2017 m. net 350,831 eur.
O tuo metu Kauno savivaldybėje prie įėjimo dar nuo Tarybų Sąjungos laikų pelėsiai ant sienų auga…
MONIKA NAVICKIENĖ, 505 Ministras Pirmininkas ir ministrai,
Turtas pagal metus (šeimos)
Deklaruotas turtas ir piniginės lėšos (Eur)Paskolintos ir nesusigrąžintos lėšos (Eur)Pasiskolintos ir negrąžintos lėšos (Eur)0 €100 000 €200 000 €300 000 €400 000 €500 000 €600 000 €700 000 €800 000 €2020201920182017
METAI | Deklaruotas turtas ir piniginės lėšos (Eur) | Paskolintos ir nesusigrąžintos lėšos (Eur) | Pasiskolintos ir negrąžintos lėšos (Eur) |
---|---|---|---|
2020 | 711 162 | 0 | 155 876 |
2019 | 696 911 | 0 | 158 000 |
2018 | 552 331 | 255 330 | 78 318 |
2017 | 360 331 | 255 330 | 78 318 |
Turto palyginimas (šeimos)
Pareigybė | Metai | Turtas | Turto vertė, EUR | Turto pokytis lyginant su ankstesniais metais |
---|---|---|---|---|
505 | 2020 | Buto daugiabučiame name vertė | 79500 | 0 |
505 | 2020 | Gyvenamojo namo (namo dalies) vertė | 80000 | 0 |
505 | 2020 | Žemės sklypų vertė | 97000 | 0 |
505 | 2020 | Kredito įstaigose ir ne jose turimų piniginių lėšų suma | 2249 | 2103 |
505 | 2020 | Pasiskolintų ir negrąžintų lėšų suma | 77938 | -1062 |
Sutuoktinis 588 | 2020 | Buto daugiabučiame name vertė | 79500 | 0 |
Sutuoktinis 588 | 2020 | Gyvenamojo namo (namo dalies) vertė | 80000 | 0 |
Sutuoktinis 588 | 2020 | Žemės sklypų vertė | 97000 | 0 |
Sutuoktinis 588 | 2020 | Akcijų vertė | 108204 | 2500 |
Sutuoktinis 588 | 2020 | Kredito įstaigose ir ne jose turimų piniginių lėšų suma | 87709 | 11929 |
Sutuoktinis 588 | 2020 | Pasiskolintų ir negrąžintų lėšų suma | 77938 | -1062 |
506 | 2019 | Buto daugiabučiame name vertė | 79500 | 25500 |
506 | 2019 | Gyvenamojo namo (namo dalies) vertė | 80000 | 80000 |
506 | 2019 | Žemės sklypų vertė | 97000 | -60500 |
506 | 2019 | Kredito įstaigose ir ne jose turimų piniginių lėšų suma | 146 | -190 |
506 | 2019 | Pasiskolintų ir negrąžintų lėšų suma | 79000 | 39841 |
Sutuoktinis 588 | 2019 | Buto daugiabučiame name vertė | 79500 | 25500 |
Sutuoktinis 588 | 2019 | Gyvenamojo namo (namo dalies) vertė | 80000 | 80000 |
Sutuoktinis 588 | 2019 | Žemės sklypų vertė | 97000 | -37500 |
Sutuoktinis 588 | 2019 | Akcijų vertė | 105704 | 105454 |
Sutuoktinis 588 | 2019 | Kitų vertybinių popierių vertė | 2281 | 2281 |
Sutuoktinis 588 | 2019 | Kredito įstaigose ir ne jose turimų piniginių lėšų suma | 75780 | 75035 |
Sutuoktinis 588 | 2019 | Pasiskolintų ir negrąžintų lėšų suma | 79000 | 39841 |
506 | 2018 | Buto daugiabučiame name vertė | 54000 | 0 |
506 | 2018 | Nebaigto statyti statinio vertė | 50000 | 50000 |
506 | 2018 | Kitų Nekilnojamojo turto registre registruojamų patalpų, inžinerinių statinių vertė | 25000 | 0 |
506 | 2018 | Žemės sklypų vertė | 157500 | 69500 |
506 | 2018 | Kredito įstaigose ir ne jose turimų piniginių lėšų suma | 336 | 0 |
506 | 2018 | Pasiskolintų ir negrąžintų lėšų suma | 39159 | 0 |
Sutuoktinis 588 | 2018 | Buto daugiabučiame name vertė | 54000 | 0 |
Sutuoktinis 588 | 2018 | Nebaigto statyti statinio vertė | 50000 | -50000 |
Sutuoktinis 588 | 2018 | Kitų Nekilnojamojo turto registre registruojamų patalpų, inžinerinių statinių vertė | 25000 | 0 |
Sutuoktinis 588 | 2018 | Žemės sklypų vertė | 134500 | 128500 |
Sutuoktinis 588 | 2018 | Kelių transporto priemonių vertė | 1000 | 0 |
Sutuoktinis 588 | 2018 | Akcijų vertė | 250 | 0 |
Sutuoktinis 588 | 2018 | Kredito įstaigose ir ne jose turimų piniginių lėšų suma | 745 | 0 |
Sutuoktinis 588 | 2018 | Paskolintų ir nesusigrąžintų lėšų suma | 255330 | 0 |
Sutuoktinis 588 | 2018 | Pasiskolintų ir negrąžintų lėšų suma | 39159 | 0 |
506 | 2017 | Buto daugiabučiame name vertė | 54000 | |
506 | 2017 | Kitų Nekilnojamojo turto registre registruojamų patalpų, inžinerinių statinių vertė | 25000 | |
506 | 2017 | Žemės sklypų vertė | 88000 | |
506 | 2017 | Kitų registruotinų daiktų, meno kūrinių ir juvelyrinių dirbinių vertė | 6000 | |
506 | 2017 | Kredito įstaigose ir ne jose turimų piniginių lėšų suma | 336 | |
506 | 2017 | Pasiskolintų ir negrąžintų lėšų suma | 39159 | |
Sutuoktinis 588 | 2017 | Buto daugiabučiame name vertė | 54000 | |
Sutuoktinis 588 | 2017 | Nebaigto statyti statinio vertė | 100000 | |
Sutuoktinis 588 | 2017 | Kitų Nekilnojamojo turto registre registruojamų patalpų, inžinerinių statinių vertė | 25000 | |
Sutuoktinis 588 | 2017 | Žemės sklypų vertė | 6000 | |
Sutuoktinis 588 | 2017 | Kelių transporto priemonių vertė | 1000 | |
Sutuoktinis 588 | 2017 | Akcijų vertė | 250 | |
Sutuoktinis 588 | 2017 | Kredito įstaigose ir ne jose turimų piniginių lėšų suma | 745 | |
Sutuoktinis 588 | 2017 | Paskolintų ir nesusigrąžintų lėšų suma | 255330 | |
Sutuoktinis 588 | 2017 | Pasiskolintų ir negrąžintų lėšų suma | 39159 |
ROBERTA MOTIEČIENĖ
525 Valstybės ir savivaldybių įstaigų, kitų biudžetinių įstaigų vadovai, jų pavaduotojai, išskyrus žymimuosius šiame skirsnyje nurodytais kodais ir politinio (asmeninio ) pasitikėjimo valstybės tarnautojus
Turtas pagal metus (šeimos)
Deklaruotas turtas ir piniginės lėšos (Eur)Paskolintos ir nesusigrąžintos lėšos (Eur)Pasiskolintos ir negrąžintos lėšos (Eur)0 €20 000 €40 000 €60 000 €80 000 €100 000 €120 000 €202020192018
METAI | Deklaruotas turtas ir piniginės lėšos (Eur) | Paskolintos ir nesusigrąžintos lėšos (Eur) | Pasiskolintos ir negrąžintos lėšos (Eur) |
---|---|---|---|
2020 | 101 740 | 0 | 84 240 |
2019 | 84 240 | 0 | 84 240 |
2018 | 84 240 | 0 | 84 240 |
Turto palyginimas (šeimos)
Pareigybė | Metai | Turtas | Turto vertė, EUR | Turto pokytis lyginant su ankstesniais metais |
---|---|---|---|---|
525 | 2020 | Buto daugiabučiame name vertė | 42120 | 0 |
525 | 2020 | Kelių transporto priemonių vertė | 17500 | 17500 |
525 | 2020 | Pasiskolintų ir negrąžintų lėšų suma | 42120 | 0 |
Sutuoktinis 588 | 2020 | Buto daugiabučiame name vertė | 42120 | 0 |
Sutuoktinis 588 | 2020 | Pasiskolintų ir negrąžintų lėšų suma | 42120 | 0 |
525 | 2019 | Buto daugiabučiame name vertė | 42120 | 0 |
525 | 2019 | Pasiskolintų ir negrąžintų lėšų suma | 42120 | 0 |
Sutuoktinis 588 | 2019 | Buto daugiabučiame name vertė | 42120 | 0 |
Sutuoktinis 588 | 2019 | Pasiskolintų ir negrąžintų lėšų suma | 42120 | 0 |
525 | 2018 | Buto daugiabučiame name vertė | 42120 | |
525 | 2018 | Pasiskolintų ir negrąžintų lėšų suma | 42120 | |
Sutuoktinis 588 | 2018 | Buto daugiabučiame name vertė | 42120 | |
Sutuoktinis 588 | 2018 | Pasiskolintų ir negrąžintų lėšų suma | 42120 |
Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) 45 straipsnio 1 dalyje numatyta administracinė atsakomybė tam, kas pažeidė Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymą, kurio pagrindu ir paskelbtas karantininis režimas bei nustatyti atitinkami ribojimai. Būtent šių ribojimų nesilaikymas ir užtraukia administracinę atsakomybę. Griežtesnė atsakomybė numatyta šio straipsnio 3 dalyje tam, kas, pažeidęs įstatymą, sukėlė pavojų išplisti pavojingoms ar ypač pavojingoms užkrečiamosioms ligoms. Už šį administracinį nusižengimą gali būti skiriama bauda iki 560 eurų fiziniam asmeniui ir iki 3000 eurų juridinio asmens vadovui.
Bet tų pinigų ir baudų tikrai – yra neįmanoma net taikyti tiems valstybės turbo naikinimo ir lėšų nusavinimo mąstams kurie dabar vyksta.
Prašau Lietuvos Presidento su Premjere ir Seimo pirmininke atimti iš KLauno savivaldybės licenziją teiskti socialines paslaugas, nes išskyrus ligas ir stresą die NIEKO žmonėms negali duoti.
O darbo ministrės – filosofės ir Kauno SPC vadovės sukrautus per pandemiją turtus reiklauju nedelsiant audituoti.
Ir aišku reikalauju Lietuvos valstybės sumokėti man už apmyžtus šunų vazonus, nes ne tam aš kuriu Kaune tvarką ir grožį.
Pasibaisėjusi,
Viktorija Fetaimia
Facebook komentarai