Sodros vadovė J.Varanauskienė iš atlyginimo sutaupė milijono eurų turtą

8707d4a52f34b369c1f49e123831710b
Pranešimas dėl Lietuvos Sodroje platinamos kleptokratijos
Sodros vadovė Julita Varanauskienė akivaizdžiai iš kleptokratijos Sodroje – yra užgyvenusi virš milijono eurų turto.
VMI jos pajamų deklearacija 2022.07.27 tiesiog šokiruoja normaliai dirbančius Lietuvoje žmones.
Moterėlė jaučiasi jau taip atsipalaidavusi, (kaip karalienė) teisinėje-demokratinėje visuomenėje, tad kitoms Lietuvos moterims nemoka net dekretinių išmokų , vaikų mizerinių pinigų (20 eur), kol tie dar tik mokosi ir net ligos išmokų, kol žmonės gydosi ir viską susižeria sau.
Dar padirbo VMI savo deklaraciją po to, kai pranešiau apie – tai Liepos mėnesį Sodrai ir dabar jau 300 000 eurų susimažino tą savo pasakišką turtą.
JULITA VARANAUSKIENĖ
508 Vyriausybės įstaigų (departamentų, agentūrų, tarnybų, inspekcijų), prie ministerijų įsteigtų departamentų, tarnybų, inspekcijų, kitų valstybės valdymo institucijų vadovai (generaliniai direktoriai, direktoriai, viršininkai) ir jų pavaduotojai
508 Vyriausybės įstaigų (departamentų, agentūrų, tarnybų, inspekcijų), prie ministerijų įsteigtų departamentų, tarnybų, inspekcijų, kitų valstybės valdymo institucijų vadovai (generaliniai direktoriai, direktoriai, viršininkai) ir jų pavaduotojai
2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
Turto grupė | |
---|---|
Deklaruotas turtas ir piniginės lėšos | |
Paskolintos ir nesusigrąžintos lėšos | |
Pasiskolintos ir negrąžintos lėšos | |
Rodyti kartu su sutuoktinio duomenimis |
Turtas pagal metus (šeimos)
Deklaruotas turtas ir piniginės lėšos (Eur)Paskolintos ir nesusigrąžintos lėšos (Eur)Pasiskolintos ir negrąžintos lėšos (Eur)0 €100 000 €200 000 €300 000 €400 000 €500 000 €600 000 €700 000 €800 000 €202120202019
METAI | Deklaruotas turtas ir piniginės lėšos (Eur) | Paskolintos ir nesusigrąžintos lėšos (Eur) | Pasiskolintos ir negrąžintos lėšos (Eur) |
---|---|---|---|
2021 | 722 576 | 0 | 0 |
2020 | 667 484 | 0 | 0 |
2019 | 636 123 | 0 | 0 |
Turto palyginimas (šeimos)
Pareigybė | Metai | Turtas | Turto vertė, EUR | Turto pokytis lyginant su ankstesniais metais |
---|---|---|---|---|
508 | 2021 | Buto daugiabučiame name vertė | 68500 | 68500 |
508 | 2021 | Gyvenamojo namo (namo dalies) vertė | 33700 | 0 |
508 | 2021 | Kitų Nekilnojamojo turto registre registruojamų patalpų, inžinerinių statinių vertė | 3420 | 0 |
508 | 2021 | Žemės sklypų vertė | 22650 | 0 |
508 | 2021 | Kelių transporto priemonių vertė | 12000 | 2000 |
508 | 2021 | Kitų vertybinių popierių vertė | 179228 | 35286 |
508 | 2021 | Kredito įstaigose ir ne jose turimų piniginių lėšų suma | 31117 | -63466 |
Sutuoktinis 588 | 2021 | Buto daugiabučiame name vertė | 68500 | 68500 |
Sutuoktinis 588 | 2021 | Gyvenamojo namo (namo dalies) vertė | 33700 | 0 |
Sutuoktinis 588 | 2021 | Kitų Nekilnojamojo turto registre registruojamų patalpų, inžinerinių statinių vertė | 3420 | 0 |
Sutuoktinis 588 | 2021 | Žemės sklypų vertė | 22650 | 0 |
Sutuoktinis 588 | 2021 | Kelių transporto priemonių vertė | 13000 | 0 |
Sutuoktinis 588 | 2021 | Akcijų vertė | 27768 | 1886 |
Sutuoktinis 588 | 2021 | Kitų vertybinių popierių vertė | 91681 | 16212 |
Sutuoktinis 588 | 2021 | Kredito įstaigose ir ne jose turimų piniginių lėšų suma | 111242 | -73826 |
508 | 2020 | Gyvenamojo namo (namo dalies) vertė | 33700 | 0 |
508 | 2020 | Kitų Nekilnojamojo turto registre registruojamų patalpų, inžinerinių statinių vertė | 3420 | 0 |
508 | 2020 | Žemės sklypų vertė | 22650 | 0 |
508 | 2020 | Kelių transporto priemonių vertė | 10000 | -2000 |
508 | 2020 | Kitų vertybinių popierių vertė | 143942 | 2352 |
508 | 2020 | Kredito įstaigose ir ne jose turimų piniginių lėšų suma | 94583 | 15784 |
Sutuoktinis 588 | 2020 | Gyvenamojo namo (namo dalies) vertė | 33700 | 0 |
Sutuoktinis 588 | 2020 | Kitų Nekilnojamojo turto registre registruojamų patalpų, inžinerinių statinių vertė | 3420 | 0 |
Sutuoktinis 588 | 2020 | Žemės sklypų vertė | 22650 | 0 |
Sutuoktinis 588 | 2020 | Kelių transporto priemonių vertė | 13000 | 0 |
Sutuoktinis 588 | 2020 | Akcijų vertė | 25882 | 15156 |
Sutuoktinis 588 | 2020 | Kitų vertybinių popierių vertė | 75469 | 69 |
Sutuoktinis 588 | 2020 | Kredito įstaigose ir ne jose turimų piniginių lėšų suma | 185068 | 0 |
508 | 2019 | Gyvenamojo namo (namo dalies) vertė | 33700 | |
508 | 2019 | Kitų Nekilnojamojo turto registre registruojamų patalpų, inžinerinių statinių vertė | 3420 | |
508 | 2019 | Žemės sklypų vertė | 22650 | |
508 | 2019 | Kelių transporto priemonių vertė | 12000 | |
508 | 2019 | Kitų vertybinių popierių vertė | 141590 | |
508 | 2019 | Kredito įstaigose ir ne jose turimų piniginių lėšų suma | 78799 | |
Sutuoktinis 588 | 2019 | Gyvenamojo namo (namo dalies) vertė | 33700 | |
Sutuoktinis 588 | 2019 | Kitų Nekilnojamojo turto registre registruojamų patalpų, inžinerinių statinių vertė | 3420 | |
Sutuoktinis 588 | 2019 | Žemės sklypų vertė | 22650 | |
Sutuoktinis 588 | 2019 | Kelių transporto priemonių vertė | 13000 | |
Sutuoktinis 588 | 2019 | Akcijų vertė | 10726 | |
Sutuoktinis 588 | 2019 | Kitų vertybinių popierių vertė | 75400 | |
Sutuoktinis 588 | 2019 | Kredito įstaigose ir ne jose turimų piniginių lėšų suma | 185068 |
Tad dar reikalauju tirti kodėl VMI vadovė Edita Janušienė jai leido taip padaryti?
Gal irgi jau jaučiaisi kaip Lietuvos imperatorienė?
Kitos Sodros darbuotojos tokios, kaip Ieva Jogminienė, pažeiszdama hgaliojančius ES įstatymus, rašo visokias nesąmones man, jog esą išlaikomas vaikas, kol mokosi ir niegue nedirba esą pagal Lietuvos įstatymo pataisas turi pats save jau imti ir išsilaikyti ir joms matyt į Sodrą pradėti nešti milijonus.
Dar niekur nedeklaruojanti savo pajamų Eglė Razutienė aplamai atima iš manęs (be mano žinios arba sutikimo atbuline data) mano darbo stažą nuo 2010 ir sutapatina jį su VSD mokėjimų istorija.
Tai jau – yra absoliutas mano ir kitų Lietuvos piliečių teisių per tas kleptokrates išprievartavimas. Ir nesibaigiantis jų marazmas įteisnat savas neteisėtas erezijas, kad ir toliau taip prievartaujant vaikus ir jų teises neteisėtai Lietuvoje turtėti.
Jeigu jūs jų STT nedelsiant nepradėsite tirti ir nepasodinsite į kalėjimą – aš pranešiu Jungtinių Tautų teismui, nes tik per STT neveikimą, o gal ir tylų palaimnimą, jos taip ir elgiasi, kaip karalienės-imperatorienės Rusijje, o ne kaip LIETUVOS TARNAUTOJOS teisinėje demokratinėje visuomenėje.
Taigi, prašau jas visas nedelsiant nuimti nuo užimamų pareigų, nes jos ten tik piktavaliauja.
V.Fetaimia
Facebook komentarai