Rekordas – dėl covid-19 per parą mirė 78 žmonės

korona
COVID-19 išankstinių rodiklių ataskaita už parą: 2020-12-28 (00:00:00–23:59:59)
Operatyvūs praėjusios paros COVID-19 pandemijos rodikliai
Per praėjusią parą patvirtintų naujų atvejų konkretiems žmonėms skaičius: 1921 | |||||
Bendras patvirtintų atvejų konkretiems žmonėms skaičius: 134285 | |||||
Per praėjusią parą registruotų Covid-19 mirčių skaičius: 78 (detalizuota žemiau) | |||||
Bendras registruotų Covid-19 mirčių skaičius: 1347 (detalizuota žemiau) | |||||
Dėl kitų priežasčių mirusių užsikrėtusių koronavirusu asmenų skaičius: 669 | |||||
Per praėjusią parą pasveikusių asmenų skaičius: 4146 | |||||
Pasveikusių asmenų skaičius: 66485 | |||||
Sergančių koronavirusu asmenų skaičius: 65784 | |||||
Per vakar dieną ištirta ėminių dėl įtariamo koronaviruso: 10344 | |||||
Iki šiol iš viso ištirta ėminių dėl įtariamo koronaviruso: 1598754 |
Detalizuotas registruotų Covid-19 mirčių skaičius:
Lytis | Per parą | Iš viso |
moteris | 37 | 627 |
vyras | 41 | 720 |
Amžius | Per parą | Iš viso |
0-19 | 0 | 0 |
20-29 | 0 | 2 |
30-39 | 0 | 7 |
40-49 | 1 | 19 |
50-59 | 1 | 106 |
60-69 | 14 | 218 |
70-79 | 20 | 357 |
80-89 | 33 | 496 |
90-99 | 9 | 139 |
100-109 | 0 | 3 |
Apskritis | Per parą | Iš viso |
Vilniaus | 18 | 240 |
Kauno | 18 | 347 |
Klaipėdos | 4 | 158 |
Panevėžio | 4 | 95 |
Šiaulių | 7 | 163 |
Marijampolės | 2 | 81 |
Utenos | 4 | 41 |
Alytaus | 1 | 46 |
Telšių | 13 | 106 |
Tauragės | 7 | 70 |
Ligoninių stacionaro lovų rodikliai:
Pacientai, kuriems patvirtinta COVID19 infekcija | Iš viso: | Iš jų: | |||
2506 | pagal pagalbinę įrangą | pagal skyriaus tipą | |||
su deguonimi | ventiliuojami | stacionare | RITS | ||
1445 | 124 | 2114 | 198 |
Iš jų: | |||||
Stacionaro lovų duomenys | TLK | Iš viso: | RITS | su DPV | su deguonimi |
Stacionaro lovų skaičius | Iš viso: | 16648 | 681 | 635 | 6361 |
Vilniaus TLK | 4693 | 232 | 224 | 1751 | |
Kauno TLK | 4271 | 196 | 176 | 1957 | |
Klaipėdos TLK | 3064 | 99 | 93 | 1062 | |
Šiaulių TLK | 2003 | 67 | 66 | 1073 | |
Panevėžio TLK | 2617 | 87 | 76 | 518 | |
Užimtų lovų skaičius | Iš viso: | 7929 | 450 | 280 | 2323 |
Vilniaus TLK | 2444 | 162 | 118 | 753 | |
Kauno TLK | 1819 | 110 | 50 | 649 | |
Klaipėdos TLK | 1279 | 86 | 57 | 375 | |
Šiaulių TLK | 981 | 49 | 27 | 239 | |
Panevėžio TLK | 1406 | 43 | 28 | 307 |
Pastaba: detalizuoti duomenys nesutampa su bendru ligonių skaičiumi, nes šioje lentelėje nėra duomenų apie ligonius, kuriems nereikia deguonies kaukių ir esančių priėmimo-skubios pagalbos skyriuose.
Išsami COVID-19 pandemijos informacija Oficialiosios statistikos portalo švieslentėse:
https://osp.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=c6bc9659a00449239eb3bde062d23caa
Oficiali COVID-19 svetainė: https://koronastop.lrv.lt
Duomenys paskutinį kartą paimti iš NVSC (UTC): 2020-12-29 07:06:29.863 | |||||
Naujausio NVSC įrašo atnaujinimo laikas (UTC): 2020-12-29 07:00:59 | |||||
Duomenys paskutinį kartą įkelti iš VLK (UTC): 2020-12-29 06:52:47.877 | |||||
Naujausio VLK įrašo atnaujinimo laikas (UTC): 2020-12-29 06:33:04.88 |
Duomenys pateikiami operatyviai. Ankstesnių dienų duomenys gali keistis duomenų teikėjui juos revizavus.
Kilus klausimams, kreipkitės el. paštu covid@stat.gov.lt arba tel. (8 5) 236 4642.