Kodėl moterų Kauno Savivaldybės administracijoje atlyginimas sumažėjo 2021 lapkričio mėn 24.5%?

krabas_1
Kodėl moterų Kauno Savivaldybės administracijoje atlyginimas sumažėjo 2021 lapkričio mėn 24.5%?
517 Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai (Prezidento, Seimo Pirmininko, Ministro Pirmininko patarėjai, savivaldybės administracijos direktorius ir kiti, nurodyti Valstybės tarnybos įstatymo 3 priede), išskyrus viceministrus, Vyriausybės kanclerį ir jo pavaduotojus
Deklaruotas turtas ir piniginės lėšos (Eur)Paskolintos ir nesusigrąžintos lėšos (Eur)
METAI | Deklaruotas turtas ir piniginės lėšos (Eur) | Paskolintos ir nesusigrąžintos lėšos (Eur) | Pasiskolintos ir negrąžintos lėšos (Eur) |
---|---|---|---|
2020 | 820 197 | 33 000 | 163 975 |
2019 | 768 190 | 15 000 | 171 970 |
2018 | 650 741 | 570 766 | 179 813 |
2017 | 804 052 | 350 001 | 190 777 |
Įmonės kodas | 188764867 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVM mokėtojo kodas | LT887648610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vadovas | Vilius Šiliauskas, administracijos direktorius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adresas | Laisvės al. 96, LT-44251 Kaunas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefonas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobilus telefonas | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faksas | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El. pašto adresas | Susisiekti el. paštu » | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tinklalapis | http://www.kaunas.lt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darbo laikas | I-IV 08.00-12.00 ir 13.00-17.00, V 08.00-12.00 ir 13.00-15.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darbuotojai | 607 darbuotojai (apdraustieji) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidutinis atlyginimas | 2 677,01 € (moterų 2 542,81 €; vyrų 3 176,00 €) (2021 m. lapkritis) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlyginimų mediana | 2 190,94 € (2021 m. lapkritis) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Creditinfo CO | Creditinfo CO sistemoje skolų neregistruota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transportas | 2021-10: 66 automobiliai (54 priklauso, 12 išperkamų arba nuomojamų) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pranešimai |
• Statistikos departamentas: 90-100% įmonės darbuotojų yra imunizuoti nuo COVID19 (2022-01-03 duomenimis) Registrų centras Skaityti visus » |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Įmonės amžius | 20 metų 11 mėnesių 20 dienų
Įmonės Kauno miesto savivaldybės administracija vidutinis visų darbuotojų atlyginimas 2021 m. lapkričio mėnesį buvo 2 566,03 EUR neatskaičius mokesčių. Palyginus su 2021 m. spalio mėnesio vidutiniu atlyginimu (2 397,48 EUR), jis padidėjo 168,55 EUR (+7,0%). Skaičiuojant tik tuos darbuotojus, kurie išdirbo visą kalendorinį mėnesį, vidutinis atlyginimas buvo 2 677,01 EUR neatskaičius mokesčių. Įmonės darbo užmokesčio mediana buvo 2 190,94 EUR, 25 procentų kvantilis 1 796,55 EUR, 75 procentų kvantilis buvo 3 170,84 EUR, o standartinis nuokrypis 1 378,28 EUR.
|
|
AtsakytiAtsakyti visiemsPersiųsti |