Iš kur pas teisėją Viktoriją Šelmienę beveik milijonas eurų?

Iš kur pas teisėją Viktoriją Šelmienę beveik milijonas eurų?
Mielas Lietuvos Presidente Gitanai Nausėda,
STT, FNTT ir Generaline Lietuvos prokurore Nida Grušinskiene,
Taip pat Seimo pirmininke Viktorija Čmilyte-Nielsen ir Premjere Ingida Šimonyte,
VMI vadove ir teisėjų garbės teisme,
Prašau Jūsų visų man nuosekliai paaiškinti iš kur pas teisėją Viktoriją Šelmienę bevek MILIJONAS EURŲ pajamų???!!!
Po skolų ESĄ kažkur uždirbus 827,875 nors per trumpą karjerą oficialiai gaunant į rankas tik po 2400 eur.
Ji gal dirbo teismo pirmininke 345 metus? Gyvenimo aprašyme teisme tedirba nuo 2015!
O gal ji visą likusią lietuvių liaudį skaito nemokančiais skaičiuoti jos nepaaiškinimo turtėjimo resursais?
Kokios pas ją už ketvirtį milijono akcijos? Gal jai koks ieškovas arba atskovas padavonojo už grožį porą BITCOINŲ?
Iš kur pas ją tiek butų?
Nematau jos biografijoje nieko išskyrus tai, kad gimė 1981, buvo teismo sekretore, advocato padėjėja, ir tik po 5 metų dartbo teisėja tapo pirmininke.
Nėra joakio realaus paaiškinimo iš kur pas ją milijonas eurų turto?
Gal Lietuvos Prezidentas pamiršo pasidomėto jos deklaracija iki paskiriant ją į tokį postą, kai pas jį patį net nėra tiek turto nors jis už ją yra dag vyresnis ir dirbo finansinėse struktūrose.
Pas Semo pirmininkę Viktorija Čmilytę-Nielsen – yra panašiai to turto, bet pas ją vyras užsenietis – yra pasiturintis, o pas Premjerę Ingridą Šimonytę palyginus su teisėja Viktoria Šelmiene turbo ir pajamų keturis kartus mažiau, nors vėlgi ne sekretore dirbo ir patirties pas ją daug daugiau.
Tad, kaip suvokti pas jauną 39 metų teisėją, buvusią teismo sekretorę TURTO UŽ MILIJONĄ EURŲ?
Kokius tokius labai teisingus teismo sprendimus ji priėmė, kad nusipelnė to posto?
Mane asmeniškai, kaip eilinę lietuvę įžeidė jos toks nesiskaitymas su Lietuvos visuomene, prašau tokią nepagarbią ekonominei realybei teisėją svarstyti teisėjų garbės komisijoje.
Ji net nesivargina padėti neprimokamoms moterims Kauno savivaldybėje.
KOKIO TEISINGUMO VYKDYTOJA GALI DIRBTI TOKIA SAVANAUDĖ?
Reikalauju ją iki išsiaiškinimo neaiškios kilmės pajamų nuimti nuo didžiausio Lietuvos teismo pirmininkės posto, nes sukelia šešėlį dėl teismo sprendimų priėmimo skaidrumo.
Pasižiūrėjus į jos deklaraciją tampa akivaizdu, kad ten be kyšio aplamai nėra ką veikti!
Pašiurpusi tokiu naglu „šelmiškumu“ kitaip tariant atviru jau nesiskaitymu su ekonomine realybe Lietuvoje, kuri suponuoja tiesiogine visos Lietuvių tautos diskriminaciją, kai 39 metų asmenybė tik 5 metus padirbėjusi teisme tapo milijoniere.
Gal ten jau aukso malūnas sukasi ir jai aitvarai kasdien atneša po 500 eur, kai VMI vadovė ir STT vadovas po tiek tesutaupo per mėnesį.
Reikalauju viską iš jos konfiskuoti, kol nebus aišku iš kur atsirado tokios pajamos?
Visos mano teisės rezervuotos, dar paduosiu ją į teismą ES IR JK, tegul aiškinasi, nes ten puikiai mane visi supranta.
Viktorija Fetaimia
VIKTORIJA ŠELMIENĖ
531 Teisėjai,
531 Teisėjai,
Turtas pagal metus (šeimos)
Deklaruotas turtas ir piniginės lėšos (Eur)Paskolintos ir nesusigrąžintos lėšos (Eur)Pasiskolintos ir negrąžintos lėšos (Eur)0 €200 000 €400 000 €600 000 €800 000 €1 000 000 €
METAI | Deklaruotas turtas ir piniginės lėšos (Eur) | Paskolintos ir nesusigrąžintos lėšos (Eur) | Pasiskolintos ir negrąžintos lėšos (Eur) |
---|---|---|---|
2020 | 970 735 | 0 | 142 860 |
2019 | 923 859 | 0 | 232 268 |
2018 | 780 310 | 0 | 242 618 |
2017 | 553 174 | 0 | 187 590 |
Turto palyginimas (šeimos)
Pareigybė | Metai | Turtas | Turto vertė, EUR | Turto pokytis lyginant su ankstesniais metais |
---|---|---|---|---|
531 | 2020 | Buto daugiabučiame name vertė | 144200 | 0 |
531 | 2020 | Gyvenamojo namo (namo dalies) vertė | 42550 | 0 |
531 | 2020 | Kitų Nekilnojamojo turto registre registruojamų patalpų, inžinerinių statinių vertė | 6800 | 6800 |
531 | 2020 | Žemės sklypų vertė | 16620 | 4375 |
531 | 2020 | Kelių transporto priemonių vertė | 10500 | 9500 |
531 | 2020 | Akcijų vertė | 246786 | 0 |
531 | 2020 | Pasiskolintų ir negrąžintų lėšų suma | 71430 | -44704 |
Sutuoktinis 588 | 2020 | Buto daugiabučiame name vertė | 144200 | 0 |
Sutuoktinis 588 | 2020 | Gyvenamojo namo (namo dalies) vertė | 42550 | 0 |
Sutuoktinis 588 | 2020 | Kitų Nekilnojamojo turto registre registruojamų patalpų, inžinerinių statinių vertė | 6800 | 6800 |
Sutuoktinis 588 | 2020 | Žemės sklypų vertė | 16620 | 4375 |
Sutuoktinis 588 | 2020 | Kelių transporto priemonių vertė | 10500 | 9500 |
Sutuoktinis 588 | 2020 | Akcijų vertė | 246786 | 0 |
Sutuoktinis 588 | 2020 | Kredito įstaigose ir ne jose turimų piniginių lėšų suma | 35823 | 5526 |
Sutuoktinis 588 | 2020 | Pasiskolintų ir negrąžintų lėšų suma | 71430 | -44704 |
531 | 2019 | Buto daugiabučiame name vertė | 144200 | -131700 |
531 | 2019 | Gyvenamojo namo (namo dalies) vertė | 42550 | 0 |
531 | 2019 | Žemės sklypų vertė | 12245 | 1521 |
531 | 2019 | Kelių transporto priemonių vertė | 1000 | -999 |
531 | 2019 | Akcijų vertė | 246786 | 227745 |
531 | 2019 | Pasiskolintų ir negrąžintų lėšų suma | 116134 | -5175 |
Sutuoktinis 588 | 2019 | Buto daugiabučiame name vertė | 144200 | -186000 |
Sutuoktinis 588 | 2019 | Gyvenamojo namo (namo dalies) vertė | 42550 | 0 |
Sutuoktinis 588 | 2019 | Žemės sklypų vertė | 12245 | 1521 |
Sutuoktinis 588 | 2019 | Kelių transporto priemonių vertė | 1000 | -999 |
Sutuoktinis 588 | 2019 | Akcijų vertė | 246786 | 227744 |
Sutuoktinis 588 | 2019 | Kredito įstaigose ir ne jose turimų piniginių lėšų suma | 30297 | 4716 |
Sutuoktinis 588 | 2019 | Pasiskolintų ir negrąžintų lėšų suma | 116134 | -5175 |
507 | 2018 | Buto daugiabučiame name vertė | 275900 | -173500 |
507 | 2018 | Gyvenamojo namo (namo dalies) vertė | 42550 | -42550 |
507 | 2018 | Žemės sklypų vertė | 10724 | -3953 |
507 | 2018 | Kelių transporto priemonių vertė | 1999 | -1998 |
507 | 2018 | Akcijų vertė | 19041 | 19041 |
507 | 2018 | Pasiskolintų ir negrąžintų lėšų suma | 121309 | -66281 |
Sutuoktinis 588 | 2018 | Buto daugiabučiame name vertė | 330200 | 330200 |
Sutuoktinis 588 | 2018 | Gyvenamojo namo (namo dalies) vertė | 42550 | 42550 |
Sutuoktinis 588 | 2018 | Žemės sklypų vertė | 10724 | 10724 |
Sutuoktinis 588 | 2018 | Kelių transporto priemonių vertė | 1999 | 1999 |
Sutuoktinis 588 | 2018 | Akcijų vertė | 19042 | 19042 |
Sutuoktinis 588 | 2018 | Kredito įstaigose ir ne jose turimų piniginių lėšų suma | 25581 | 25581 |
Sutuoktinis 588 | 2018 | Pasiskolintų ir negrąžintų lėšų suma | 121309 | 121309 |
531 | 2017 | Buto daugiabučiame name vertė | 449400 | |
531 | 2017 | Gyvenamojo namo (namo dalies) vertė | 85100 | |
531 | 2017 | Žemės sklypų vertė | 14677 | |
531 | 2017 | Kelių transporto priemonių vertė | 3997 | |
531 | 2017 | Pasiskolintų ir negrąžintų lėšų suma | 187590 | |
Sutuoktinio Duomenų nėra | 2017 |
GITANAS NAUSĖDA
510 Respublikos Prezidentas
510 Respublikos Prezidentas
2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Turtas pagal metus (šeimos)
Deklaruotas turtas ir piniginės lėšos (Eur)Paskolintos ir nesusigrąžintos lėšos (Eur)Pasiskolintos ir negrąžintos lėšos (Eur)0 €100 000 €200 000 €300 000 €400 000 €500 000 €600 000 €700 000 €800 000 €20202019
METAI | Deklaruotas turtas ir piniginės lėšos (Eur) | Paskolintos ir nesusigrąžintos lėšos (Eur) | Pasiskolintos ir negrąžintos lėšos (Eur) |
---|---|---|---|
2020 | 760 018 | 0 | 80 204 |
2019 | 762 612 | 0 | 98 382 |
Turto palyginimas (šeimos)
Pareigybė | Metai | Turtas | Turto vertė, EUR | Turto pokytis lyginant su ankstesniais metais |
---|---|---|---|---|
510 | 2020 | Gyvenamojo namo (namo dalies) vertė | 263500 | 0 |
510 | 2020 | Kitų Nekilnojamojo turto registre registruojamų patalpų, inžinerinių statinių vertė | 700 | 0 |
510 | 2020 | Žemės sklypų vertė | 95250 | 0 |
510 | 2020 | Kredito įstaigose ir ne jose turimų piniginių lėšų suma | 20444 | 954 |
510 | 2020 | Pasiskolintų ir negrąžintų lėšų suma | 80204 | -18178 |
Sutuoktinis 588 | 2020 | Gyvenamojo namo (namo dalies) vertė | 263500 | 0 |
Sutuoktinis 588 | 2020 | Kitų Nekilnojamojo turto registre registruojamų patalpų, inžinerinių statinių vertė | 700 | 0 |
Sutuoktinis 588 | 2020 | Žemės sklypų vertė | 95250 | 0 |
Sutuoktinis 588 | 2020 | Kitų registruotinų daiktų, meno kūrinių ir juvelyrinių dirbinių vertė | 7600 | 4000 |
Sutuoktinis 588 | 2020 | Kredito įstaigose ir ne jose turimų piniginių lėšų suma | 13074 | 2452 |
510 | 2019 | Gyvenamojo namo (namo dalies) vertė | 263500 | |
510 | 2019 | Kitų Nekilnojamojo turto registre registruojamų patalpų, inžinerinių statinių vertė | 700 | |
510 | 2019 | Žemės sklypų vertė | 95250 | |
510 | 2019 | Kredito įstaigose ir ne jose turimų piniginių lėšų suma | 19490 | |
510 | 2019 | Pasiskolintų ir negrąžintų lėšų suma | 98382 | |
Sutuoktinis 588 | 2019 | Gyvenamojo namo (namo dalies) vertė | 263500 | |
Sutuoktinis 588 | 2019 | Kitų Nekilnojamojo turto registre registruojamų patalpų, inžinerinių statinių vertė | 700 | |
Sutuoktinis 588 | 2019 | Žemės sklypų vertė | 95250 | |
Sutuoktinis 588 | 2019 | Kelių transporto priemonių vertė | 10000 | |
Sutuoktinis 588 | 2019 | Kitų registruotinų daiktų, meno kūrinių ir juvelyrinių dirbinių vertė | 3600 | |
Sutuoktinis 588 | 2019 | Kredito įstaigose ir ne jose turimų piniginių lėšų suma | 10622 |
VIKTORIJA ČMILYTĖ-NIELSEN
506 Lietuvos Respublikos Seimo nariai
506 Lietuvos Respublikos Seimo nariai
Turtas pagal metus (šeimos)
Deklaruotas turtas ir piniginės lėšos (Eur)Paskolintos ir nesusigrąžintos lėšos (Eur)Pasiskolintos ir negrąžintos lėšos (Eur)0 €200 000 €400 000 €600 000 €800 000 €1 000 000 €2020201920182017
METAI | Deklaruotas turtas ir piniginės lėšos (Eur) | Paskolintos ir nesusigrąžintos lėšos (Eur) | Pasiskolintos ir negrąžintos lėšos (Eur) |
---|---|---|---|
2020 | 932 685 | 46 000 | 21 000 |
2019 | 873 901 | 46 000 | 21 000 |
2018 | 812 871 | 46 000 | 21 000 |
2017 | 618 928 | 46 000 | 21 000 |
Turto palyginimas (šeimos)
Pareigybė | Metai | Turtas | Turto vertė, EUR | Turto pokytis lyginant su ankstesniais metais |
---|---|---|---|---|
506 | 2020 | Buto daugiabučiame name vertė | 152200 | 48500 |
506 | 2020 | Gyvenamojo namo (namo dalies) vertė | 58950 | -9830 |
506 | 2020 | Kelių transporto priemonių vertė | 23250 | 16500 |
506 | 2020 | Kredito įstaigose ir ne jose turimų piniginių lėšų suma | 70785 | -5165 |
506 | 2020 | Pasiskolintų ir negrąžintų lėšų suma | 21000 | 0 |
Sutuoktinis 588 | 2020 | Gyvenamojo namo (namo dalies) vertė | 58950 | -9830 |
Sutuoktinis 588 | 2020 | Kelių transporto priemonių vertė | 23250 | 16500 |
Sutuoktinis 588 | 2020 | Kitų vertybinių popierių vertė | 99300 | -3700 |
Sutuoktinis 588 | 2020 | Kredito įstaigose ir ne jose turimų piniginių lėšų suma | 446000 | 85809 |
Sutuoktinis 588 | 2020 | Paskolintų ir nesusigrąžintų lėšų suma | 46000 | 0 |
506 | 2019 | Buto daugiabučiame name vertė | 103700 | 0 |
506 | 2019 | Gyvenamojo namo (namo dalies) vertė | 68780 | 0 |
506 | 2019 | Kelių transporto priemonių vertė | 6750 | 0 |
506 | 2019 | Kredito įstaigose ir ne jose turimų piniginių lėšų suma | 75950 | 539 |
506 | 2019 | Pasiskolintų ir negrąžintų lėšų suma | 21000 | 0 |
Sutuoktinis 588 | 2019 | Gyvenamojo namo (namo dalies) vertė | 68780 |
…
Facebook komentarai